달을삼킨늑대
요약설명 | 3D와 2D가 결합된 그래픽과 화려한 액션이 특징. 게이머는 광전사와 스팀슈터 중 하나의 직업을 선택해 게임을 진행하며, 간단한 조작으로 전투를 즐길 수 있다는 점이 재미요소다 |
---|---|
공식홈피 | http://weme.wemade.com/game/game_info.asp?GmCode=18 |
개발 / 유통 | 위메이드엔터테인먼트 / 위메이드엔터테인먼트 |
출시일 | 2013-08-13 |
달을삼킨늑대 공략 게시판
번호 | 제목 | 작성자 | 추천 | 조회 | 등록 | |
---|---|---|---|---|---|---|
156 | [당첨자발표] 돌발이벤트 당첨자 발표 [2] | 앱숀가면 | 0 | 2501 | 13.08.26 | |
155 | [당첨자발표] 달삼늑 출석체크 이벤트 당첨자 발표 [4] | 앱숀가면 | 1 | 2727 | 13.08.21 | |
154 | 개발자에게 바란다 이벤트 | 곰의앞발 | 0 | 1616 | 13.08.22 | |
153 | [이벤트] 개발자에게 바란다!! | cello | 0 | 1684 | 13.08.22 | |
152 | [130813] 4일차 출첵 | 보고있나 | 0 | 1533 | 13.08.21 | |
151 | [Event] 출석 3일 | Selene486 | 0 | 1377 | 13.08.21 | |
150 | 출첵요 | 다크에인절 | 0 | 1339 | 13.08.21 | |
149 | [8일차] 업데이트날 출석체크!! | cello | 0 | 1376 | 13.08.20 | |
148 | 출석체크 3일차 | Jeph | 0 | 1581 | 13.08.20 | |
147 | 출석체크크크 | 용감한녀석 | 0 | 1401 | 13.08.20 | |
146 | 출첵요 | 다크에인절 | 0 | 1398 | 13.08.20 | |
145 | 출첵을 씹어먹자 7 | 큐트이다해 | 0 | 1426 | 13.08.20 | |
144 | 8/20 출첵 | 요시님 | 0 | 1263 | 13.08.20 | |
143 | 8월 20일 출석 체크 | 세릴라도 | 0 | 1310 | 13.08.20 | |
142 | 출석체크 3일 | micro09 | 0 | 1388 | 13.08.20 | |
141 | [7일차] 출석체크 하고가요! | cello | 0 | 1439 | 13.08.19 | |
140 | 월요일 출석체크 합니다 | 세릴라도 | 0 | 1458 | 13.08.19 | |
139 | 출석체크 2일차 | Jeph | 0 | 1327 | 13.08.19 | |
138 | 출첵 | 스퀄군 | 0 | 1374 | 13.08.19 | |
137 | 출석체키라우~!! | 용감한녀석 | 0 | 1524 | 13.08.19 |
게임일정
2024년
12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|
인기게임순위
- 1 리그 오브 레전드
- 2 발로란트
- 3 FC 온라인
- 41 로스트아크
- 51 메이플스토리
- 62 플레이어언노운스 배틀그라운드
- 7 서든어택
- 87 패스 오브 엑자일 2
- 9 메이플스토리 월드
- 102 오버워치 2